Latest scan2026-06-26T13:54:50.601004Z
Funding rows6175
Model candidates88
Book snapshots1416200
Process PID3618720
Эта страница доказывает модель на живых данных: сканирует все доступные USDT perpetual контракты на подключенных биржах, выбирает сделки по funding edge, а для кандидатов пишет полный стакан и симуляцию исполнения. Основная модель: вход за 15 сек до funding, выход через 1 сек после; дополнительно пишется book-safe вариант с выходом через 30 сек и фильтром стакана.
Что собираем
| field | meaning |
|---|---|
| funding_bps | Ожидаемый funding в bps. Плюс: получает short, минус: получает long. |
| entry_edge_bps | abs(funding_bps) минус две taker-комиссии. Это грубый чистый запас до движения цены. |
| seconds_to_funding | Сколько секунд осталось до выплаты. Для модели важны окна около 15 секунд до и 1/30 секунд после. |
| spread_bps | Разница best ask/bid в bps. Широкий spread сразу съедает funding. |
| entry_capacity_10bps_usd | Максимальный примерный вход в USD, чтобы не пройти глубже 10 bps по стороне входа. |
| exit_capacity_10bps_usd | То же для выхода: если мало, после funding можно не выйти без сильного impact. |
| buy/sell avg price | Средняя цена, если рыночно купить/продать указанный размер по текущему стакану. |
| book_gate_pass | Черновой фильтр исполнения: spread <= 20 bps и вход/выход в 10 bps >= $1000. |
Сделки, куда модель готовится входить
| strategy | exchange | asset | raw_symbol | side_receiving_funding | funding_bps | entry_edge_bps | seconds_to_funding | next_funding_utc | plan_state | spread_bps | entry_capacity_10bps_usd | exit_capacity_10bps_usd | book_gate_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | ESIM | ESIMUSDTM | long | -200.00 | 188.00 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 592.71 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | PORTAL | PORTALUSDTM | long | -120.12 | 108.12 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 27.32 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | CAP | CAP_USDT | long | -100.00 | 96.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 9.70 | $1 | $647 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | CAP | CAP_USDT | long | -100.00 | 92.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 35.51 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | RNBW | RNBWUSDTM | long | -88.73 | 76.73 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 204.60 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | TNSR | TNSRUSDT | long | -68.70 | 57.70 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 2.46 | $556 | $509 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | PORTAL | PORTAL_USDT | long | -58.59 | 54.59 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $964 | $1,082 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | PORTAL | PORTAL_USDT | long | -58.59 | 50.59 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $616 | $1,360 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | CRWD | CRWDUSDTM | short | 62.31 | 50.31 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 210.32 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | gate | 草根文化 | 草根文化_USDT | short | 58.03 | 48.03 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 1336.50 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | binance | PORTAL | PORTALUSDT | long | -57.78 | 47.78 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $357 | $753 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | gate | TNSR | TNSR_USDT | long | -55.40 | 45.40 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 19.76 | $52 | $97 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | TNSR | TNSRUSDT | long | -55.53 | 43.53 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 9.89 | $315 | $970 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | TNSR | TNSR_USDT | long | -46.39 | 42.39 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 4.94 | $6,422 | $4,773 | yes |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | KIOXIA | KIOXIA_USDT | short | 48.57 | 40.57 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.89 | $60 | $1,539 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | TNSR | TNSR_USDT | long | -46.39 | 38.39 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | SATSSTOCK | SATSSTOCK_USDT | short | 42.43 | 38.43 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | LAB | LABUSDT | long | -46.02 | 35.02 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | 1.60 | $2,906 | $2,659 | yes |
| model_15s_entry_1s_exit | binance | TNSR | TNSRUSDT | long | -46.36 | 36.36 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 4.94 | $2,157 | $2,824 | yes |
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | LAB | LABUSDTM | long | -46.14 | 34.14 | 315 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | 24.44 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | LAB | LAB_USDT | long | -36.81 | 32.81 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | SATSX | SATSX_USDT | short | 42.43 | 34.43 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | AGLD | AGLD_USDT | long | -38.13 | 34.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | AGLD | AGLDUSDT | long | -42.18 | 31.18 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 8.26 | $156 | $376 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | LAB | LAB_USDT | long | -36.81 | 28.81 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | SATSSTOCK | SATSSTOCKUSDT | short | 42.05 | 30.05 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 120.50 | $0 | $0 | no |
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | AGLD | AGLD_USDT | long | -38.13 | 30.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | LAB | LAB-USDT | long | -37.16 | 27.16 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | BDX | BDXUSDTM | short | 40.55 | 28.55 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | binance | LAB | LABUSDT | long | -36.74 | 26.74 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | binance | AGLD | AGLDUSDT | long | -38.54 | 28.54 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | htx | LAB | LAB-USDT | long | -35.64 | 25.64 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | CAP | CAP-USDT | long | -35.00 | 25.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | FTT | FTTUSDTM | short | 36.20 | 24.20 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | LAB | LABUSDT | long | -32.71 | 20.71 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | 1000BTT | 1000BTT_USDT | long | -26.87 | 22.87 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | TNSR | TNSR-USDT | long | -32.55 | 22.55 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | LUNR | LUNRUSDTM | long | -34.22 | 22.22 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | LAB | LAB_USDT | long | -31.57 | 21.57 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | HD | HDUSDTM | short | 33.14 | 21.14 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | WL | WLUSDTM | long | -33.13 | 21.13 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | TAG | TAGUSDTM | short | 31.88 | 19.88 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | PORTAL | PORTALUSDT | long | -30.88 | 19.88 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | CARV | CARVUSDTM | long | -31.75 | 19.75 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | BIRB | BIRBUSDTM | long | -31.32 | 19.32 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | ARQQ | ARQQUSDT | short | 29.97 | 17.97 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | BICO | BICO_USDT | long | -22.13 | 18.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | GTC | GTCUSDTM | short | 29.45 | 17.45 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | M | MUSDTM | short | 27.99 | 15.99 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | AGLD | AGLD-USDT | long | -26.06 | 16.06 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | ICNT | ICNT_USDT | long | -25.73 | 15.73 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | 1000BTT | 1000BTTUSDT | long | -26.31 | 15.31 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | BICO | BICO_USDT | long | -22.13 | 14.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | PUNDIX | PUNDIX_USDT | long | -23.36 | 13.36 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | AGLD | AGLDUSDTM | long | -25.07 | 13.07 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | PORTAL | PORTAL-USDT | long | -23.10 | 13.10 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | CARV | CARV_USDT | long | -17.10 | 13.10 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | binance | BICO | BICOUSDT | long | -22.21 | 12.21 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | AGLD | AGLDUSDT | long | -23.51 | 11.51 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bingx | NCSKARQQ2USD | NCSKARQQ2USD-USDT | short | 21.54 | 11.54 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | AGLD | AGLD_USDT | long | -21.15 | 11.15 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | BRKB | BRKBUSDTM | short | 22.17 | 10.17 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | HDSTOCK | HDSTOCK_USDT | short | 14.19 | 10.19 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | VRT | VRTUSDTM | long | -21.03 | 9.03 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | CARV | CARV_USDT | long | -17.10 | 9.10 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | CARV | CARV_USDT | long | -18.99 | 8.99 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | ICNT | ICNTUSDTM | long | -20.77 | 8.77 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | DOLO | DOLOUSDTM | long | -20.57 | 8.57 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | ADI | ADIUSDT | long | -20.31 | 8.31 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | XCN | XCN_USDT | long | -12.58 | 8.58 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | OUSTSTOCK | OUSTSTOCK_USDT | long | -11.93 | 7.93 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | O | O_USDT | long | -11.71 | 7.71 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | BXSTOCK | BXSTOCK_USDT | long | -11.68 | 7.68 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | PUFFER | PUFFER_USDT | long | -11.37 | 7.37 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | binance | CARV | CARVUSDT | long | -16.92 | 6.92 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bitget | CARV | CARVUSDT | long | -18.02 | 6.02 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | ourbit | HD | HD_USDT | short | 14.19 | 6.19 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | BICO | BICO_USDT | long | -15.97 | 5.97 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | TNSR | TNSRUSDTM | long | -17.74 | 5.74 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | SOXS | SOXS_USDT | short | 10.12 | 6.12 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | bybit | CARV | CARVUSDT | long | -16.61 | 5.61 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | gate | BVIX | BVIX_USDT | long | -15.58 | 5.58 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | RE | RE_USDT | long | -9.82 | 5.82 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | INFQ | INFQUSDTM | long | -17.39 | 5.39 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | NFP | NFPUSDTM | long | -17.34 | 5.34 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | kucoin | DODO | DODOUSDTM | long | -17.07 | 5.07 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | GLWSTOCK | GLWSTOCK_USDT | short | 9.42 | 5.42 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| model_15s_entry_1s_exit | mexc | SKHYNIXSTOCK | SKHYNIXSTOCK_USDT | long | -9.08 | 5.08 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait |
Book-safe кандидаты
| strategy | exchange | asset | raw_symbol | side_receiving_funding | funding_bps | entry_edge_bps | seconds_to_funding | next_funding_utc | plan_state | spread_bps | entry_capacity_10bps_usd | exit_capacity_10bps_usd | book_gate_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | ESIM | ESIMUSDTM | long | -200.00 | 188.00 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 592.71 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | PORTAL | PORTALUSDTM | long | -120.12 | 108.12 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 27.32 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | CAP | CAP_USDT | long | -100.00 | 96.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 9.70 | $1 | $647 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | CAP | CAP_USDT | long | -100.00 | 92.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 35.51 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | RNBW | RNBWUSDTM | long | -88.73 | 76.73 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 204.60 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bybit | TNSR | TNSRUSDT | long | -68.70 | 57.70 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 2.46 | $556 | $509 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | PORTAL | PORTAL_USDT | long | -58.59 | 54.59 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $964 | $1,082 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | PORTAL | PORTAL_USDT | long | -58.59 | 50.59 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $616 | $1,360 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | CRWD | CRWDUSDTM | short | 62.31 | 50.31 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 210.32 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | 草根文化 | 草根文化_USDT | short | 58.03 | 48.03 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 1336.50 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | binance | PORTAL | PORTALUSDT | long | -57.78 | 47.78 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.88 | $357 | $753 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | TNSR | TNSR_USDT | long | -55.40 | 45.40 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 19.76 | $52 | $97 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bitget | TNSR | TNSRUSDT | long | -55.53 | 43.53 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 9.89 | $315 | $970 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | TNSR | TNSR_USDT | long | -46.39 | 42.39 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 4.94 | $6,422 | $4,773 | yes |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | KIOXIA | KIOXIA_USDT | short | 48.57 | 40.57 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 6.89 | $60 | $1,539 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | TNSR | TNSR_USDT | long | -46.39 | 38.39 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | SATSSTOCK | SATSSTOCK_USDT | short | 42.43 | 38.43 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bybit | LAB | LABUSDT | long | -46.02 | 35.02 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | 1.60 | $2,906 | $2,659 | yes |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | binance | TNSR | TNSRUSDT | long | -46.36 | 36.36 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 4.94 | $2,157 | $2,824 | yes |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | LAB | LABUSDTM | long | -46.14 | 34.14 | 315 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | 24.44 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | LAB | LAB_USDT | long | -36.81 | 32.81 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | SATSX | SATSX_USDT | short | 42.43 | 34.43 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | AGLD | AGLD_USDT | long | -38.13 | 34.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bybit | AGLD | AGLDUSDT | long | -42.18 | 31.18 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 8.26 | $156 | $376 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | LAB | LAB_USDT | long | -36.81 | 28.81 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bitget | SATSSTOCK | SATSSTOCKUSDT | short | 42.05 | 30.05 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | 120.50 | $0 | $0 | no |
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | AGLD | AGLD_USDT | long | -38.13 | 30.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | LAB | LAB-USDT | long | -37.16 | 27.16 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | BDX | BDXUSDTM | short | 40.55 | 28.55 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | binance | LAB | LABUSDT | long | -36.74 | 26.74 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | binance | AGLD | AGLDUSDT | long | -38.54 | 28.54 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | htx | LAB | LAB-USDT | long | -35.64 | 25.64 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | CAP | CAP-USDT | long | -35.00 | 25.00 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | FTT | FTTUSDTM | short | 36.20 | 24.20 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bitget | LAB | LABUSDT | long | -32.71 | 20.71 | 316 | 2026-06-26T14:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | 1000BTT | 1000BTT_USDT | long | -26.87 | 22.87 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | TNSR | TNSR-USDT | long | -32.55 | 22.55 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | LUNR | LUNRUSDTM | long | -34.22 | 22.22 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | LAB | LAB_USDT | long | -31.57 | 21.57 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | HD | HDUSDTM | short | 33.14 | 21.14 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | WL | WLUSDTM | long | -33.13 | 21.13 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | TAG | TAGUSDTM | short | 31.88 | 19.88 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bybit | PORTAL | PORTALUSDT | long | -30.88 | 19.88 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | CARV | CARVUSDTM | long | -31.75 | 19.75 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | BIRB | BIRBUSDTM | long | -31.32 | 19.32 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bitget | ARQQ | ARQQUSDT | short | 29.97 | 17.97 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | BICO | BICO_USDT | long | -22.13 | 18.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | GTC | GTCUSDTM | short | 29.45 | 17.45 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | M | MUSDTM | short | 27.99 | 15.99 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | AGLD | AGLD-USDT | long | -26.06 | 16.06 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | ICNT | ICNT_USDT | long | -25.73 | 15.73 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bybit | 1000BTT | 1000BTTUSDT | long | -26.31 | 15.31 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | ourbit | BICO | BICO_USDT | long | -22.13 | 14.13 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | PUNDIX | PUNDIX_USDT | long | -23.36 | 13.36 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | AGLD | AGLDUSDTM | long | -25.07 | 13.07 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | PORTAL | PORTAL-USDT | long | -23.10 | 13.10 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | CARV | CARV_USDT | long | -17.10 | 13.10 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | binance | BICO | BICOUSDT | long | -22.21 | 12.21 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bitget | AGLD | AGLDUSDT | long | -23.51 | 11.51 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | bingx | NCSKARQQ2USD | NCSKARQQ2USD-USDT | short | 21.54 | 11.54 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | gate | AGLD | AGLD_USDT | long | -21.15 | 11.15 | 7512 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | kucoin | BRKB | BRKBUSDTM | short | 22.17 | 10.17 | 7515 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
| book_safe_15s_entry_30s_exit | mexc | HDSTOCK | HDSTOCK_USDT | short | 14.19 | 10.19 | 7516 | 2026-06-26T16:00:00Z | scheduled_wait | ||||
