Как читать отчет
PnL считается по mark price: abs(funding_bps) + price_pnl_bps - taker_fee_roundtrip_bps. Это исследование направления и тайминга, а не гарантия реального исполнения. Реальное исполнение проверяем через полный стакан ниже.
| Поле | Значение |
|---|---|
event_time_utc | Время выплаты funding по UTC. |
asset / exchange / symbol | Монета, биржа и конкретный futures/perp инструмент. |
entry_before_min | За сколько минут до funding моделируем вход. |
exit_after_min | Через сколько минут после funding моделируем выход. |
side_receiving_funding | Сторона, которой платят funding: long при отрицательной ставке, short при положительной. |
funding_bps | Ставка funding в bps. Минус значит платят long, плюс значит платят short. |
entry_mark / exit_mark | Mark price в момент моделируемого входа и выхода. |
price_pnl_bps | Прибыль/убыток от движения mark price для стороны, которая получает funding. |
gross_pnl_bps | abs(funding_bps) + price_pnl_bps, до комиссий. |
taker_fee_roundtrip_bps | Оценка комиссии за вход и выход taker-ордерами. |
net_taker_pnl_bps | Итог после taker-комиссий. Это главный результат строки. |
entry_lag_sec / exit_lag_sec | Насколько ближайшая точка данных отстоит от целевого момента входа/выхода. |
quality | ok если точки близко к целевому времени; wide_time_match если совпадение грубее. |
Распределение результата
Средний результат по инструментам
Что заработало: funding или движение цены
Какие тайминги вход/выход лучше
Максимальный размер по текущему стакану
Максимальные суммы входа по стакану
Это последний доступный полный стакан. Для long-входа покупка идет по ask, выход продажей по bid. Для short-входа продажа идет по bid, выход покупкой по ask. Поэтому консервативный размер позиции = min(buy capacity, sell capacity).
| Поле | Значение |
|---|---|
bid | Лимитные покупатели. Если ты продаешь market/taker, ты исполняешься в bid. |
ask | Лимитные продавцы. Если ты покупаешь market/taker, ты исполняешься в ask. |
mid | Середина между лучшим bid и ask. |
spread_bps | Расстояние между best bid и best ask в bps. Чем выше, тем дороже вход/выход. |
bps от mid | Насколько уровень стакана далеко от mid. 10 bps = 0.10%. |
cum_usd | Накопленный объём в долларах до этого уровня. Это практический лимит размера. |
max_buy_Xbps_usd | Сколько можно купить по ask-стороне, пока среда не шире X bps от mid. |
max_sell_Xbps_usd | Сколько можно продать по bid-стороне, пока среда не шире X bps от mid. |
max_position_Xbps_usd | min(max_buy, max_sell). Консервативный размер, который можно и войти, и выйти в пределах X bps, если стакан не изменится. |
| sample_time_utc | asset | exchange | symbol | spread_bps | max_buy_5bps_usd | max_sell_5bps_usd | max_position_5bps_usd | max_buy_10bps_usd | max_sell_10bps_usd | max_position_10bps_usd | max_buy_25bps_usd | max_sell_25bps_usd | max_position_25bps_usd | max_buy_50bps_usd | max_sell_50bps_usd | max_position_50bps_usd | levels_per_side | quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22T22:28:36.165271Z | ID | binance | IDUSDT | 2.6770 | $909 | $1,163 | $909 | $6,799 | $5,836 | $5,836 | $21,988 | $21,027 | $21,027 | $49,913 | $48,125 | $48,125 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:28.428439Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 2.5964 | $1,388 | $493 | $493 | $4,611 | $4,066 | $4,066 | $13,249 | $12,806 | $12,806 | $26,917 | $29,206 | $26,917 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:36.619099Z | ID | bybit | IDUSDT | 2.6749 | $471 | $990 | $471 | $2,304 | $2,412 | $2,304 | $11,589 | $8,829 | $8,829 | $17,281 | $18,940 | $17,281 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:36.409210Z | ID | bingx | ID-USDT | 10.7066 | $0 | $0 | $0 | $4,016 | $914 | $914 | $19,329 | $19,823 | $19,329 | $41,314 | $45,819 | $41,314 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:28.669350Z | TNSR | bingx | TNSR-USDT | 10.3788 | $0 | $0 | $0 | $979 | $705 | $705 | $10,356 | $9,657 | $9,657 | $23,495 | $28,244 | $23,495 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:35.260879Z | H | binance | HUSDT | 3.9537 | $28 | $606 | $28 | $547 | $1,687 | $547 | $2,914 | $4,865 | $2,914 | $6,262 | $15,390 | $6,262 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:34.235612Z | AERGO | binance | AERGOUSDT | 13.1796 | $0 | $0 | $0 | $2,261 | $309 | $309 | $6,942 | $3,805 | $3,805 | $15,328 | $10,562 | $10,562 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:34.749402Z | GTC | binance | GTCUSDT | 7.8431 | $121 | $27 | $27 | $194 | $746 | $194 | $3,858 | $1,322 | $1,322 | $5,904 | $4,261 | $4,261 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:27.961337Z | TAIKO | bybit | TAIKOUSDT | 11.2549 | $0 | $0 | $0 | $193 | $539 | $193 | $3,100 | $3,899 | $3,100 | $8,963 | $7,990 | $7,990 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:27.525101Z | TAIKO | binance | TAIKOUSDT | 14.1143 | $0 | $0 | $0 | $108 | $2,034 | $108 | $3,064 | $7,322 | $3,064 | $9,255 | $16,219 | $9,255 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:37.075357Z | RARE | bybit | RAREUSDT | 8.5854 | $23 | $8 | $8 | $117 | $28 | $28 | $746 | $193 | $193 | $1,872 | $3,829 | $1,872 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:28.873513Z | TNSR | kucoin | TNSRUSDTM | 12.9584 | $0 | $0 | $0 | $637 | $16 | $16 | $3,872 | $2,276 | $2,276 | $5,041 | $5,064 | $5,041 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:36.804583Z | ID | kucoin | IDUSDTM | 18.7542 | $0 | $0 | $0 | $15 | $15 | $15 | $73 | $88 | $73 | $364 | $368 | $364 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:27.765218Z | TAIKO | bingx | TAIKO-USDT | 14.0746 | $0 | $0 | $0 | $98 | $10 | $10 | $1,844 | $1,872 | $1,844 | $7,238 | $9,682 | $7,238 | 89 | ok |
| 2026-06-22T22:28:35.899242Z | H | kucoin | HUSDTM | 19.6672 | $0 | $0 | $0 | $9 | $3 | $3 | $21 | $12 | $12 | $93 | $43 | $43 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:34.479888Z | AERGO | kucoin | AERGOUSDTM | 3.2976 | $0 | $2 | $0 | $3 | $2 | $2 | $67 | $46 | $46 | $130 | $145 | $130 | 49 | ok |
| 2026-06-22T22:28:34.988598Z | GTC | kucoin | GTCUSDTM | 39.2413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $954 | $833 | $833 | $1,789 | $1,665 | $1,665 | 18 | ok |
| 2026-06-22T22:28:35.507243Z | H | bingx | H-USDT | 21.3397 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $869 | $1,124 | $869 | $2,921 | $5,095 | $2,921 | 100 | ok |
| 2026-06-22T22:28:35.713736Z | H | bybit | HPERP | 323.6840 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20 | ok |
| 2026-06-22T22:28:27.267978Z | RARE | kucoin | RAREUSDTM | 23.4467 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56 | $432 | $56 | $521 | $532 | $521 | 40 | ok |
| 2026-06-22T22:28:28.164336Z | TAIKO | kucoin | TAIKOUSDTM | 28.0505 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $904 | $1,014 | $904 | $6,595 | $3,038 | $3,038 | 65 | ok |
Лучшие строки backtest
| event_time_utc | asset | exchange | symbol | entry_before_min | exit_after_min | side_receiving_funding | funding_bps | entry_mark | exit_mark | price_pnl_bps | gross_pnl_bps | taker_fee_roundtrip_bps | net_taker_pnl_bps | entry_time_utc | exit_time_utc | entry_lag_sec | exit_lag_sec | quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 15 | long | -43.6535 | 0.1310 | 0.1388 | 589.0881 | 632.7416 | 11.0000 | 621.7416 | 2026-06-22T15:29:32.385742109Z | 2026-06-22T16:15:25.353951513Z | 27.6143 | 25.3540 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 1 | long | -43.6535 | 0.1310 | 0.1382 | 546.3564 | 590.0099 | 11.0000 | 579.0099 | 2026-06-22T15:29:32.385742109Z | 2026-06-22T16:01:38.860950883Z | 27.6143 | 38.8610 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 5 | long | -43.6535 | 0.1310 | 0.1363 | 401.6787 | 445.3322 | 11.0000 | 434.3322 | 2026-06-22T15:29:32.385742109Z | 2026-06-22T16:05:06.842913275Z | 27.6143 | 6.8429 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 10 | 5 | long | -58.4700 | 0.1319 | 0.1356 | 276.7248 | 335.1948 | 4.0000 | 331.1948 | 2026-06-22T19:49:44.739421053Z | 2026-06-22T20:05:20.378122848Z | 15.2606 | 20.3781 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 10 | 5 | long | -56.5300 | 0.1326 | 0.1361 | 260.0829 | 316.6129 | 12.0000 | 304.6129 | 2026-06-22T19:49:40.245721162Z | 2026-06-22T20:05:16.385633289Z | 19.7543 | 16.3856 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 10 | 5 | long | -58.2669 | 0.1320 | 0.1354 | 254.1209 | 312.3878 | 10.0000 | 302.3878 | 2026-06-22T19:49:33.882328194Z | 2026-06-22T20:05:09.813750367Z | 26.1177 | 9.8138 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 10 | 1 | long | -58.7700 | 0.1320 | 0.1353 | 249.2047 | 307.9747 | 10.0000 | 297.9747 | 2026-06-22T19:49:35.833394472Z | 2026-06-22T20:01:06.446367483Z | 24.1666 | 6.4464 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 10 | 5 | long | -58.7700 | 0.1320 | 0.1352 | 239.3577 | 298.1277 | 10.0000 | 288.1277 | 2026-06-22T19:49:35.833394472Z | 2026-06-22T20:05:11.764519222Z | 24.1666 | 11.7645 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 10 | 1 | long | -56.5300 | 0.1326 | 0.1354 | 210.3279 | 266.8579 | 12.0000 | 254.8579 | 2026-06-22T19:49:40.245721162Z | 2026-06-22T20:01:11.091108832Z | 19.7543 | 11.0911 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 30 | 5 | long | -58.4700 | 0.1330 | 0.1356 | 189.4310 | 247.9010 | 4.0000 | 243.9010 | 2026-06-22T19:29:46.642460036Z | 2026-06-22T20:05:20.378122848Z | 13.3575 | 20.3781 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 10 | 1 | long | -58.4700 | 0.1319 | 0.1344 | 188.7794 | 247.2494 | 4.0000 | 243.2494 | 2026-06-22T19:49:44.739421053Z | 2026-06-22T20:01:15.554376818Z | 15.2606 | 15.5544 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 10 | 1 | long | -58.2669 | 0.1320 | 0.1345 | 190.4965 | 248.7634 | 10.0000 | 238.7634 | 2026-06-22T19:49:33.882328194Z | 2026-06-22T20:01:04.070090419Z | 26.1177 | 4.0701 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 10 | 5 | long | -86.7680 | 0.1271 | 0.1291 | 159.8615 | 246.6295 | 11.0000 | 235.6295 | 2026-06-22T19:49:38.388900991Z | 2026-06-22T20:05:14.071165652Z | 21.6111 | 14.0712 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 30 | 5 | long | -58.2669 | 0.1331 | 0.1354 | 172.9797 | 231.2466 | 10.0000 | 221.2466 | 2026-06-22T19:29:33.08698318Z | 2026-06-22T20:05:09.813750367Z | 26.9130 | 9.8138 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 5 | long | -86.7680 | 0.1273 | 0.1291 | 144.6179 | 231.3859 | 11.0000 | 220.3859 | 2026-06-22T19:29:37.241307085Z | 2026-06-22T20:05:14.071165652Z | 22.7587 | 14.0712 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 30 | 5 | long | -56.5300 | 0.1338 | 0.1361 | 175.7009 | 232.2309 | 12.0000 | 220.2309 | 2026-06-22T19:29:42.67508952Z | 2026-06-22T20:05:16.385633289Z | 17.3249 | 16.3856 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 30 | 15 | long | -6.8800 | 0.0385 | 0.0394 | 210.1713 | 217.0513 | 4.0000 | 213.0513 | 2026-06-22T19:29:46.884429205Z | 2026-06-22T20:15:35.112485717Z | 13.1156 | 35.1125 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 10 | 15 | long | -86.7680 | 0.1271 | 0.1288 | 134.5291 | 221.2971 | 11.0000 | 210.2971 | 2026-06-22T19:49:38.388900991Z | 2026-06-22T20:15:29.301056704Z | 21.6111 | 29.3011 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 30 | 1 | long | -58.7700 | 0.1332 | 0.1353 | 159.1711 | 217.9411 | 10.0000 | 207.9411 | 2026-06-22T19:29:35.03516048Z | 2026-06-22T20:01:06.446367483Z | 24.9648 | 6.4464 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 30 | 5 | long | -58.7700 | 0.1332 | 0.1352 | 149.4106 | 208.1806 | 10.0000 | 198.1806 | 2026-06-22T19:29:35.03516048Z | 2026-06-22T20:05:11.764519222Z | 24.9648 | 11.7645 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 15 | long | -86.7680 | 0.1273 | 0.1288 | 119.3235 | 206.0915 | 11.0000 | 195.0915 | 2026-06-22T19:29:37.241307085Z | 2026-06-22T20:15:29.301056704Z | 22.7587 | 29.3011 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 30 | 15 | long | -6.7569 | 0.0386 | 0.0393 | 188.0039 | 194.7608 | 10.0000 | 184.7608 | 2026-06-22T19:29:33.970459018Z | 2026-06-22T20:15:25.02436632Z | 26.0295 | 25.0244 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | TNSR | kucoin | TNSRUSDTM | 10 | 15 | short | 2.9100 | 0.0395 | 0.0387 | 192.3564 | 195.2664 | 12.0000 | 183.2664 | 2026-06-22T15:49:23.424130026Z | 2026-06-22T16:15:29.132716054Z | 36.5759 | 29.1327 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 10 | 15 | long | -6.8800 | 0.0387 | 0.0394 | 178.4790 | 185.3590 | 4.0000 | 181.3590 | 2026-06-22T19:49:44.981639301Z | 2026-06-22T20:15:35.112485717Z | 15.0184 | 35.1125 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 10 | 15 | long | -6.7569 | 0.0386 | 0.0393 | 181.2532 | 188.0101 | 10.0000 | 178.0101 | 2026-06-22T19:49:34.769071557Z | 2026-06-22T20:15:25.02436632Z | 25.2309 | 25.0244 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | kucoin | IDUSDTM | 10 | 5 | long | -11.4900 | 0.0377 | 0.0384 | 172.1854 | 183.6754 | 12.0000 | 171.6754 | 2026-06-22T19:49:41.000991356Z | 2026-06-22T20:05:16.742581229Z | 18.9990 | 16.7426 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 30 | 1 | long | -56.5300 | 0.1338 | 0.1354 | 126.3551 | 182.8851 | 12.0000 | 170.8851 | 2026-06-22T19:29:42.67508952Z | 2026-06-22T20:01:11.091108832Z | 17.3249 | 11.0911 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 10 | 1 | long | -86.7680 | 0.1271 | 0.1283 | 89.6861 | 176.4541 | 11.0000 | 165.4541 | 2026-06-22T19:49:38.388900991Z | 2026-06-22T20:01:09.033296303Z | 21.6111 | 9.0333 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 30 | 15 | long | -86.1500 | 0.1374 | 0.1385 | 81.5198 | 167.6698 | 4.0000 | 163.6698 | 2026-06-22T15:29:38.687192663Z | 2026-06-22T16:15:31.628708015Z | 21.3128 | 31.6287 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | TNSR | kucoin | TNSRUSDTM | 10 | 5 | short | 2.9100 | 0.0395 | 0.0388 | 169.5773 | 172.4873 | 12.0000 | 160.4873 | 2026-06-22T15:49:23.424130026Z | 2026-06-22T16:05:11.10341741Z | 36.5759 | 11.1034 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 30 | 1 | long | -58.2669 | 0.1331 | 0.1345 | 109.8589 | 168.1258 | 10.0000 | 158.1258 | 2026-06-22T19:29:33.08698318Z | 2026-06-22T20:01:04.070090419Z | 26.9130 | 4.0701 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 30 | 1 | long | -58.4700 | 0.1330 | 0.1344 | 102.2326 | 160.7026 | 4.0000 | 156.7026 | 2026-06-22T19:29:46.642460036Z | 2026-06-22T20:01:15.554376818Z | 13.3575 | 15.5544 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | binance | IDUSDT | 10 | 5 | long | -9.9872 | 0.0377 | 0.0383 | 156.3328 | 166.3200 | 10.0000 | 156.3200 | 2026-06-22T19:49:34.110986031Z | 2026-06-22T20:05:10.03277148Z | 25.8890 | 10.0328 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 5 | 15 | long | -6.8800 | 0.0388 | 0.0394 | 152.2188 | 159.0988 | 4.0000 | 155.0988 | 2026-06-22T19:54:28.616596859Z | 2026-06-22T20:15:35.112485717Z | 31.3834 | 35.1125 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 30 | 15 | long | -87.2300 | 0.1374 | 0.1385 | 76.4025 | 163.6325 | 10.0000 | 153.6325 | 2026-06-22T15:29:30.108639689Z | 2026-06-22T16:15:23.071068383Z | 29.8914 | 23.0711 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 5 | 15 | long | -6.7569 | 0.0387 | 0.0393 | 156.5115 | 163.2684 | 10.0000 | 153.2684 | 2026-06-22T19:54:59.738379512Z | 2026-06-22T20:15:25.02436632Z | 0.2616 | 25.0244 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | bingx | ID-USDT | 10 | 5 | long | -10.2400 | 0.0378 | 0.0383 | 150.9534 | 161.1934 | 10.0000 | 151.1934 | 2026-06-22T19:49:36.020660363Z | 2026-06-22T20:05:11.952769632Z | 23.9793 | 11.9528 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | binance | HUSDT | 30 | 15 | long | -86.1546 | 0.1374 | 0.1384 | 75.0048 | 161.1594 | 10.0000 | 151.1594 | 2026-06-22T15:29:28.156029692Z | 2026-06-22T16:15:21.116396224Z | 31.8440 | 21.1164 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 30 | 5 | long | -6.8800 | 0.0385 | 0.0391 | 147.8983 | 154.7783 | 4.0000 | 150.7783 | 2026-06-22T19:29:46.884429205Z | 2026-06-22T20:05:20.645278639Z | 13.1156 | 20.6453 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 30 | 1 | long | -86.7680 | 0.1273 | 0.1283 | 74.5477 | 161.3157 | 11.0000 | 150.3157 | 2026-06-22T19:29:37.241307085Z | 2026-06-22T20:01:09.033296303Z | 22.7587 | 9.0333 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | kucoin | IDUSDTM | 5 | 5 | long | -11.4900 | 0.0378 | 0.0384 | 150.6741 | 162.1641 | 12.0000 | 150.1641 | 2026-06-22T19:54:25.208921267Z | 2026-06-22T20:05:16.742581229Z | 34.7911 | 16.7426 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | binance | IDUSDT | 5 | 5 | long | -9.9872 | 0.0378 | 0.0383 | 138.3529 | 148.3401 | 10.0000 | 138.3401 | 2026-06-22T19:54:59.076936657Z | 2026-06-22T20:05:10.03277148Z | 0.9231 | 10.0328 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 5 | 5 | long | -58.4700 | 0.1344 | 0.1356 | 83.3147 | 141.7847 | 4.0000 | 137.7847 | 2026-06-22T19:54:28.374774951Z | 2026-06-22T20:05:20.378122848Z | 31.6252 | 20.3781 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | kucoin | IDUSDTM | 10 | 1 | long | -11.4900 | 0.0377 | 0.0383 | 135.0993 | 146.5893 | 12.0000 | 134.5893 | 2026-06-22T19:49:41.000991356Z | 2026-06-22T20:01:11.644622862Z | 18.9990 | 11.6446 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 10 | 15 | long | -58.7700 | 0.1320 | 0.1331 | 84.0782 | 142.8482 | 10.0000 | 132.8482 | 2026-06-22T19:49:35.833394472Z | 2026-06-22T20:15:26.976124052Z | 24.1666 | 26.9761 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | mexc | H_USDT | 10 | 15 | long | -58.4700 | 0.1319 | 0.1329 | 74.2987 | 132.7687 | 4.0000 | 128.7687 | 2026-06-22T19:49:44.739421053Z | 2026-06-22T20:15:34.872692033Z | 15.2606 | 34.8727 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | bingx | H-USDT | 30 | 1 | long | -87.2300 | 0.1374 | 0.1381 | 50.9350 | 138.1650 | 10.0000 | 128.1650 | 2026-06-22T15:29:30.108639689Z | 2026-06-22T16:01:36.628808947Z | 29.8914 | 36.6288 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 30 | 15 | long | -66.7900 | 0.1388 | 0.1399 | 72.7456 | 139.5356 | 12.0000 | 127.5356 | 2026-06-22T15:29:34.506331085Z | 2026-06-22T16:15:27.46441279Z | 25.4937 | 27.4644 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | bingx | ID-USDT | 5 | 5 | long | -10.2400 | 0.0379 | 0.0383 | 126.8164 | 137.0564 | 10.0000 | 127.0564 | 2026-06-22T19:54:20.66429684Z | 2026-06-22T20:05:11.952769632Z | 39.3357 | 11.9528 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | binance | IDUSDT | 10 | 1 | long | -9.9872 | 0.0377 | 0.0382 | 120.4981 | 130.4853 | 10.0000 | 120.4853 | 2026-06-22T19:49:34.110986031Z | 2026-06-22T20:01:04.286347728Z | 25.8890 | 4.2863 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 10 | 15 | long | -58.2669 | 0.1320 | 0.1330 | 72.0894 | 130.3563 | 10.0000 | 120.3563 | 2026-06-22T19:49:33.882328194Z | 2026-06-22T20:15:23.720601212Z | 26.1177 | 23.7206 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 10 | 5 | long | -6.8800 | 0.0387 | 0.0391 | 116.3994 | 123.2794 | 4.0000 | 119.2794 | 2026-06-22T19:49:44.981639301Z | 2026-06-22T20:05:20.645278639Z | 15.0184 | 20.6453 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 10 | 15 | long | -56.5300 | 0.1326 | 0.1336 | 73.1248 | 129.6548 | 12.0000 | 117.6548 | 2026-06-22T19:49:40.245721162Z | 2026-06-22T20:15:31.167769107Z | 19.7543 | 31.1678 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | SOL | kucoin | SOLUSDTM | 30 | 15 | short | 1.0000 | 73.6290 | 72.6920 | 127.2596 | 128.2596 | 12.0000 | 116.2596 | 2026-06-22T15:29:38.060173853Z | 2026-06-22T16:15:30.949878004Z | 21.9398 | 30.9499 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 30 | 5 | long | -6.7569 | 0.0386 | 0.0391 | 118.0456 | 124.8025 | 10.0000 | 114.8025 | 2026-06-22T19:29:33.970459018Z | 2026-06-22T20:05:10.702858984Z | 26.0295 | 10.7029 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | SOL | bingx | SOL-USDT | 30 | 15 | short | 0.1800 | 73.5750 | 72.6650 | 123.6833 | 123.8633 | 10.0000 | 113.8633 | 2026-06-22T15:29:31.256448028Z | 2026-06-22T16:15:24.190015676Z | 28.7436 | 24.1900 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | kucoin | IDUSDTM | 5 | 1 | long | -11.4900 | 0.0378 | 0.0383 | 113.6664 | 125.1564 | 12.0000 | 113.1564 | 2026-06-22T19:54:25.208921267Z | 2026-06-22T20:01:11.644622862Z | 34.7911 | 11.6446 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | SOL | bybit | SOLUSDT | 30 | 15 | short | 0.1623 | 73.5710 | 72.6700 | 122.4667 | 122.6290 | 11.0000 | 111.6290 | 2026-06-22T15:29:33.25324333Z | 2026-06-22T16:15:26.196706229Z | 26.7468 | 26.1967 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | bingx | ID-USDT | 10 | 1 | long | -10.2400 | 0.0378 | 0.0382 | 111.2288 | 121.4688 | 10.0000 | 111.4688 | 2026-06-22T19:49:36.020660363Z | 2026-06-22T20:01:06.640630953Z | 23.9793 | 6.6406 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | binance | TNSRUSDT | 10 | 5 | long | -6.7569 | 0.0386 | 0.0391 | 111.3413 | 118.0982 | 10.0000 | 108.0982 | 2026-06-22T19:49:34.769071557Z | 2026-06-22T20:05:10.702858984Z | 25.2309 | 10.7029 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | TNSR | kucoin | TNSRUSDTM | 1 | 15 | short | 2.9100 | 0.0392 | 0.0387 | 114.7959 | 117.7059 | 12.0000 | 105.7059 | 2026-06-22T15:58:58.907904064Z | 2026-06-22T16:15:29.132716054Z | 1.0921 | 29.1327 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | binance | HUSDT | 5 | 5 | long | -58.2669 | 0.1346 | 0.1354 | 55.9614 | 114.2283 | 10.0000 | 104.2283 | 2026-06-22T19:54:58.855770715Z | 2026-06-22T20:05:09.813750367Z | 1.1442 | 9.8138 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | bybit | HPERP | 5 | 5 | long | -86.7680 | 0.1288 | 0.1291 | 28.1100 | 114.8780 | 11.0000 | 103.8780 | 2026-06-22T19:54:22.788244646Z | 2026-06-22T20:05:14.071165652Z | 37.2118 | 14.0712 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | H | kucoin | HUSDTM | 5 | 5 | long | -56.5300 | 0.1353 | 0.1361 | 58.3845 | 114.9145 | 12.0000 | 102.9145 | 2026-06-22T19:54:24.856899463Z | 2026-06-22T20:05:16.385633289Z | 35.1431 | 16.3856 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | ID | binance | IDUSDT | 5 | 1 | long | -9.9872 | 0.0378 | 0.0382 | 102.5817 | 112.5689 | 10.0000 | 102.5689 | 2026-06-22T19:54:59.076936657Z | 2026-06-22T20:01:04.286347728Z | 0.9231 | 4.2863 | ok |
| 2026-06-22T20:00:00Z | TNSR | mexc | TNSR_USDT | 30 | 1 | long | -6.8800 | 0.0385 | 0.0389 | 96.0042 | 102.8842 | 4.0000 | 98.8842 | 2026-06-22T19:29:46.884429205Z | 2026-06-22T20:01:15.796692253Z | 13.1156 | 15.7967 | ok |
| 2026-06-22T16:00:00Z | TNSR | kucoin | TNSRUSDTM | 30 | 15 | short | 2.9100 | 0.0392 | 0.0387 | 107.2249 | 110.1349 | 12.0000 | 98.1349 | 2026-06-22T15:29:36.440345483Z | 2026-06-22T16:15:29.132716054Z | 23.5597 | 29.1327 | ok |
