Rows seen274250
Candidate rows118838
First row2026-06-22T23:51:49.714718Z
Last row2026-06-25T12:00:49.205462Z
Fast PnL$118.64
Legacy PnL$-101.28
No Future Leakage Rule
Rows are streamed by sample_time_utc; models only see latest books/candidates observed at or before replay time.
Sources: event_core_books.csv, event_burst_books.csv, latest_event_core_books.csv, latest_event_burst_books.csv
Fast trades CSVLegacy trades CSVFast open CSVLegacy open CSV
Fast Skips
| reason | count |
|---|---|
| open:entry_edge_too_low | 11748 |
| open:stock_like | 11303 |
| open:spread_too_wide | 1677 |
| open:capacity_too_small | 1309 |
| open:missing_book | 762 |
| open:stale_book | 463 |
| open:funding_abs_too_high | 233 |
| open:entry_impact_too_high | 45 |
Legacy Skips
| reason | count |
|---|---|
| close:exit_spread_too_wide | 2896 |
| open:spread_too_wide | 2352 |
| close:exit_impact_too_high | 1908 |
| open:capacity_too_small | 1430 |
| open:missing_book | 821 |
| open:stale_book | 535 |
| open:entry_edge_too_low | 84 |
| open:entry_impact_too_high | 77 |
Fast Replay Trades
| closed_at_utc | exchange | asset | raw_symbol | side | event_time_utc | entry_notional_usd | net_pnl_usd_est | net_return_on_entry_pct_est | entry_edge_bps | funding_bps_est | entry_spread_bps | entry_impact_bps | exit_spread_bps | exit_impact_bps | exit_book_time_utc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25T12:00:00.627739Z | mexc | RE | RE_USDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 5000.0 | 6.866409053391256 | 0.13732818106782513 | 18.47 | -22.47 | 1.7344549475325468 | 2.035567208194082 | 1.7344549475325468 | 2.7025789702355127 | 2026-06-25T12:00:00.627739Z |
| 2026-06-25T12:00:00.225635Z | mexc | NES | NES_USDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 409.5926841666667 | 1.7536010187845055 | 0.4281328955746071 | 19.58 | -23.58 | 7.683442182098867 | 7.483093483162498 | 3.8292169251383874 | 1.9146084625691937 | 2026-06-25T12:00:00.225635Z |
| 2026-06-25T12:00:00.191932Z | binance | AERGO | AERGOUSDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 166.06810775 | 0.17313123148115295 | 0.10425314879951894 | 14.099400000000003 | -24.099400000000003 | 11.76701313983222 | 9.51532574520335 | 11.748580379870287 | 9.836173921256936 | 2026-06-25T12:00:00.191932Z |
| 2026-06-25T12:00:00.179358Z | binance | RE | REUSDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 3155.2697666666663 | 3.6999076920646585 | 0.11726121586026433 | 12.4787 | -22.4787 | 1.7356591165512456 | 3.5091335977097993 | 1.7347558331162978 | 2.449410853050207 | 2026-06-25T12:00:00.179358Z |
| 2026-06-25T12:00:00.159635Z | bingx | AERGO | AERGO-USDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 140.0816277033333 | 0.09394467025644825 | 0.06706423375905189 | 13.14 | -23.14 | 11.739385638817756 | 5.869692819408199 | 11.730205278593253 | 8.38735305095287 | 2026-06-25T12:00:00.159635Z |
| 2026-06-25T12:00:00.127252Z | bybit | RE | REUSDT | long | 2026-06-25T12:00:00Z | 948.8613508333333 | 0.4361406099677794 | 0.04596463008897357 | 10.308999999999997 | -21.308999999999997 | 1.7305529116550835 | 4.226600615206787 | 1.7299541562146699 | 4.947744193817971 | 2026-06-25T12:00:00.127252Z |
| 2026-06-25T11:00:00.014896Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T11:00:00Z | 1568.6732833333333 | -4.1505800212642985 | -0.2645917454809056 | 11.53 | -15.53 | 4.068230029350216 | 6.5119786103947765 | 3.495892326516476 | 6.236557383465322 | 2026-06-25T11:00:00.014896Z |
| 2026-06-25T10:00:00.645985Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T10:00:00Z | 528.5466833333334 | -1.7201277573425537 | -0.32544481151492494 | 14.870000000000001 | -18.87 | 7.039774727208996 | 5.7899333507481225 | 11.775095672652089 | 5.887547836324998 | 2026-06-25T10:00:00.645985Z |
| 2026-06-25T09:00:00.032702Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T09:00:00Z | 1533.6696166666666 | 0.7064673642602718 | 0.04606385603411338 | 16.46 | -20.46 | 5.945656697783199 | 3.843331244476898 | 4.755111745125488 | 10.984401763561404 | 2026-06-25T09:00:00.032702Z |
| 2026-06-25T09:00:00.025555Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-25T09:00:00Z | 785.4394633333334 | 0.0007510349485082202 | 9.561971145693348e-05 | 10.5 | -20.5 | 11.285005790988833 | 5.642502895494417 | 10.690105713268014 | 5.744264107025089 | 2026-06-25T09:00:00.025555Z |
| 2026-06-25T09:00:00.008127Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T09:00:00Z | 2112.2767083333333 | 2.337099634512535 | 0.11064363041509821 | 10.393299999999996 | -20.393299999999996 | 0.5946187007588655 | 2.458610076983998 | 0.5943006567029518 | 2.220541861948777 | 2026-06-25T09:00:00.008127Z |
| 2026-06-25T08:00:00.914316Z | gate | ME | ME_USDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 90.86401249999999 | -0.025454647227766535 | -0.028014003044127662 | 27.64 | -37.64 | 15.232292460013554 | 7.616146230006777 | 30.48780487804754 | 15.243902439022712 | 2026-06-25T08:00:00.914316Z |
| 2026-06-25T08:00:00.168961Z | mexc | 1000BTT | 1000BTT_USDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 101.13425947 | -1.2290904174572495 | -1.2153056974939744 | 46.010000000000005 | -50.010000000000005 | 7.336757153338403 | 3.6683785766692014 | 7.336757153338403 | 163.93365139640744 | 2026-06-25T08:00:00.168961Z |
| 2026-06-25T08:00:00.167081Z | bingx | BLEND | BLEND-USDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 88.65929173214285 | 0.30463839934460096 | 0.3436057218514371 | 24.92 | -34.92 | 9.74184120798904 | 4.87092060399452 | 12.961762799741361 | 6.77692712170129 | 2026-06-25T08:00:00.167081Z |
| 2026-06-25T08:00:00.160862Z | mexc | BLEND | BLEND_USDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 248.932508125 | 1.3906263682172975 | 0.5586359044432246 | 52.940000000000005 | -56.940000000000005 | 13.138446378715182 | 8.070815151784434 | 6.559527714004325 | 3.778402241427484 | 2026-06-25T08:00:00.160862Z |
| 2026-06-25T08:00:00.137118Z | binance | EBAY | EBAYUSDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 391.38483833333333 | 1.7725535169301172 | 0.45289273965704174 | 55.341300000000004 | -65.3413 | 8.169563836063105 | 6.3556764971885 | 5.441683294032493 | 12.315546549790048 | 2026-06-25T08:00:00.137118Z |
| 2026-06-25T08:00:00.085728Z | bybit | BLEND | BLENDUSDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 78.57152908333335 | 0.6884105075934498 | 0.8761577070280996 | 66.51530000000001 | -77.51530000000001 | 8.118860112040503 | 4.059430056018561 | 8.095199546667933 | 4.047599773333967 | 2026-06-25T08:00:00.085728Z |
| 2026-06-25T08:00:00.084273Z | bybit | ME | MEUSDT | long | 2026-06-25T08:00:00Z | 58.36771946428571 | 0.11987810078367996 | 0.20538424643613407 | 35.0655 | -46.0655 | 9.09228671010617 | 5.4426952907434725 | 7.580926389203927 | 3.7904631946019633 | 2026-06-25T08:00:00.084273Z |
| 2026-06-25T07:00:00.290733Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T07:00:00Z | 1422.9041291666665 | -0.3752545004969868 | -0.02637243738387049 | 21.240000000000002 | -25.240000000000002 | 4.067993607437395 | 7.373427441301423 | 5.233927481027211 | 9.554381624760499 | 2026-06-25T07:00:00.290733Z |
| 2026-06-25T07:00:00.288772Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T07:00:00Z | 351.6566291666667 | 0.17375537929123924 | 0.04941052290212575 | 13.41 | -25.41 | 2.8952778019045167 | 2.750016258359581 | 2.3170943636687342 | 1.9581362986516373 | 2026-06-25T07:00:00.288772Z |
| 2026-06-25T07:00:00.286133Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-25T07:00:00Z | 1014.7649954166666 | -0.021516491260642853 | -0.002120342281988954 | 15.0 | -25.0 | 11.064845820110008 | 6.778120686925067 | 10.48584411045129 | 5.242922055225645 | 2026-06-25T07:00:00.286133Z |
| 2026-06-25T07:00:00.259491Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T07:00:00Z | 2848.1309458333335 | -1.0208711880422539 | -0.03584354818853167 | 15.514299999999999 | -25.5143 | 0.5811081732871675 | 1.522876313768976 | 0.5819197532646684 | 3.6371634400797963 | 2026-06-25T07:00:00.259491Z |
| 2026-06-25T06:00:00.462291Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T06:00:00Z | 467.7284041666666 | 0.32354581499054674 | 0.06917386502686226 | 15.52 | -19.52 | 14.929384013614749 | 8.954632349995421 | 2.984451010236073 | 4.430970502662703 | 2026-06-25T06:00:00.462291Z |
| 2026-06-25T05:00:01.106731Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T05:00:00Z | 660.2278166666667 | 0.28882403261685335 | 0.043746116919922765 | 16.84 | -20.84 | 2.4995313378727633 | 6.913058312040889 | 9.371778451158878 | 7.122041867337209 | 2026-06-25T05:00:01.106731Z |
| 2026-06-25T05:00:00.141001Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T05:00:00Z | 1824.471975 | 1.4062750628477343 | 0.07707846884563596 | 10.8416 | -20.8416 | 0.6247852300779246 | 2.515272792203242 | 0.6246291264569298 | 3.117630328186975 | 2026-06-25T05:00:00.141001Z |
| 2026-06-25T05:00:00.086914Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-25T05:00:00Z | 1338.3999474999998 | 0.6871490537547918 | 0.05134108493042898 | 10.760000000000002 | -20.76 | 9.99063378082937 | 5.369298234651317 | 9.98564563439945 | 5.2523071777782535 | 2026-06-25T05:00:00.086914Z |
| 2026-06-25T04:00:00.496019Z | binance | H | HUSDT | long | 2026-06-25T04:00:00Z | 109.22708546296296 | 0.08866097369967821 | 0.08117123451924535 | 15.6389 | -25.6389 | 6.33512828634754 | 4.596551567440552 | 6.333122229258767 | 6.094316133459634 | 2026-06-25T04:00:00.496019Z |
| 2026-06-25T04:00:00.494977Z | binance | M | MUSDT | long | 2026-06-25T04:00:00Z | 83.69019537037038 | -0.2887142163272398 | -0.34497973753022926 | 19.748600000000003 | -29.748600000000003 | 6.830134553649955 | 4.41051705524635 | 12.34821979831105 | 6.174109899155525 | 2026-06-25T04:00:00.494977Z |
| 2026-06-25T04:00:00.492427Z | binance | 0G | 0GUSDT | long | 2026-06-25T04:00:00Z | 130.72363425925926 | 0.0198731628063683 | 0.015202425268375421 | 13.9067 | -23.9067 | 4.129671691100103 | 2.0648358455500513 | 8.264462809917593 | 4.1322314049582225 | 2026-06-25T04:00:00.492427Z |
| 2026-06-25T04:00:00.434127Z | bybit | 0G | 0GUSDT | long | 2026-06-25T04:00:00Z | 97.0851638392857 | 0.10485448637576804 | 0.10800258477118466 | 20.2214 | -31.2214 | 4.112687641373185 | 3.2551768089605373 | 12.338062924120697 | 6.169031462059778 | 2026-06-25T04:00:00.434127Z |
| 2026-06-25T04:00:00.020856Z | mexc | M | M_USDT | long | 2026-06-25T04:00:00Z | 225.98826874999997 | 0.09385250975420631 | 0.04152981492062796 | 25.979999999999997 | -29.979999999999997 | 10.921501706484957 | 8.596375218258514 | 1.3649082099227323 | 15.294056295083747 | 2026-06-25T04:00:00.020856Z |
| 2026-06-25T03:00:00.848468Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T03:00:00Z | 2040.8866333333333 | 4.087945236122634 | 0.20030241608500746 | 11.146099999999997 | -21.146099999999997 | 0.6228395253970427 | 2.2248916568357737 | 0.6219485648544468 | 3.2097011973492897 | 2026-06-25T03:00:00.848468Z |
| 2026-06-25T03:00:00.694781Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T03:00:00Z | 1564.3461625000002 | 1.9802897297691917 | 0.12658897226458288 | 17.13 | -21.13 | 4.359876677774873 | 6.55567431958122 | 16.784260093868163 | 17.193188199355532 | 2026-06-25T03:00:00.694781Z |
| 2026-06-25T03:00:00.227641Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-25T03:00:00Z | 1125.6962787500001 | 1.2978569210361077 | 0.11529370270969348 | 11.23 | -21.23 | 10.586953137162984 | 5.616700099555837 | 9.953343701398593 | 4.976671850699296 | 2026-06-25T03:00:00.227641Z |
| 2026-06-25T02:00:00.076178Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T02:00:00Z | 1110.1916375 | -0.66134941807653 | -0.059570743981264225 | 16.39 | -20.39 | 8.020483079864345 | 6.953891847717013 | 3.7050759540571985 | 6.4685857763304195 | 2026-06-25T02:00:00.076178Z |
| 2026-06-25T02:00:00.050475Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-25T02:00:00Z | 2767.0148708333336 | 0.948478284927243 | 0.03427803351998584 | 10.4528 | -20.4528 | 0.6173411118320968 | 2.2133355719553665 | 0.6174935935047221 | 2.3444304215282683 | 2026-06-25T02:00:00.050475Z |
| 2026-06-25T02:00:00.000846Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-25T02:00:00Z | 5000.0 | -4.611177749707238 | -0.09222355499414477 | 10.309999999999999 | -20.31 | 10.483796367672573 | 8.139416473382319 | 11.106997408367693 | 5.553498704183847 | 2026-06-25T02:00:00.000846Z |
| 2026-06-25T01:00:03.141373Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-25T01:00:00Z | 1431.8574458333335 | 0.044426629130991276 | 0.0031027271087824817 | 15.64 | -19.64 | 4.270506054966231 | 9.50374136216809 | 6.097189195779532 | 11.629501597291608 | 2026-06-25T01:00:03.141373Z |
| 2026-06-25T00:00:01.313009Z | bybit | TAIKO | TAIKOUSDT | long | 2026-06-25T00:00:00Z | 142.60698528333333 | 0.006352158136765411 | 0.004454310652556651 | 27.8422 | -38.8422 | 6.165228113439947 | 4.693782328555418 | 4.632846884408673 | 3.4561669667252075 | 2026-06-25T00:00:01.313009Z |
| 2026-06-24T23:00:00.329853Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T23:00:00Z | 1664.4120833333334 | 0.8188751019553663 | 0.04919906014593439 | 16.48 | -20.48 | 0.6238497769744672 | 4.201236535459065 | 11.22544434050557 | 10.79118524904323 | 2026-06-24T23:00:00.329853Z |
| 2026-06-24T23:00:00.321406Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T23:00:00Z | 1828.7720604166666 | 0.37028172432117973 | 0.020247560225565505 | 10.45 | -20.45 | 9.983153428590372 | 7.671535159142345 | 10.60213913748446 | 5.43723103513361 | 2026-06-24T23:00:00.321406Z |
| 2026-06-24T23:00:00.292442Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T23:00:00Z | 2691.1905416666664 | 4.064455433562866 | 0.15102815540685316 | 10.510200000000001 | -20.5102 | 0.6238108605456283 | 1.5790919034739377 | 0.623344241856113 | 1.3123153023587222 | 2026-06-24T23:00:00.292442Z |
| 2026-06-24T22:00:01.846365Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T22:00:00Z | 925.0541958333334 | -4.296484006408571 | -0.46445754484018 | 20.220000000000002 | -24.220000000000002 | 4.305440231264539 | 7.527343458856469 | 0.6179514908087269 | 12.502254487656137 | 2026-06-24T22:00:01.846365Z |
| 2026-06-24T22:00:00.137688Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T22:00:00Z | 2132.314520833333 | 2.270721813675039 | 0.10649094172034315 | 14.223099999999999 | -24.2231 | 0.6150250622720391 | 1.2702135396777505 | 0.6150250622720391 | 2.304246263347291 | 2026-06-24T22:00:00.137688Z |
| 2026-06-24T22:00:00.095982Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T22:00:00Z | 559.8898541666666 | 0.21384541154996886 | 0.03819419301109748 | 14.979999999999997 | -24.979999999999997 | 10.455426058611556 | 5.939496492574993 | 11.684757541280005 | 5.8423787706400025 | 2026-06-24T22:00:00.095982Z |
| 2026-06-24T21:00:02.728130Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T21:00:00Z | 1434.0886208333334 | -6.7183104491890395 | -0.46847247454519947 | 30.42 | -34.42 | 6.882097162699664 | 8.608330362066535 | 11.332158146563009 | 6.514286769740688 | 2026-06-24T21:00:02.728130Z |
| 2026-06-24T21:00:00.224593Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T21:00:00Z | 514.266575 | -2.152809092891996 | -0.4186173470231846 | 19.779999999999998 | -31.779999999999998 | 3.1171098157781896 | 2.613938123137262 | 4.388302040560244 | 3.5792137343787602 | 2026-06-24T21:00:00.224593Z |
| 2026-06-24T21:00:00.205477Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T21:00:00Z | 391.9053079166667 | -1.4094228970149907 | -0.35963353099435064 | 24.340000000000003 | -34.34 | 10.645292588997439 | 6.17483596322915 | 10.068592284941172 | 5.034296142470026 | 2026-06-24T21:00:00.205477Z |
| 2026-06-24T21:00:00.198960Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T21:00:00Z | 2523.8379458333334 | -8.520212156270492 | -0.3375895100688506 | 24.531 | -34.531 | 0.6258018085679915 | 2.656786849832166 | 1.2583364791738336 | 2.154121777839451 | 2026-06-24T21:00:00.198960Z |
| 2026-06-24T20:00:07.845244Z | mexc | NES | NES_USDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 384.8751958333333 | -1.1671557348530892 | -0.30325563909774933 | 59.9 | -63.9 | 11.28455896182142 | 5.642279480909665 | 15.163002274450772 | 7.581501137226439 | 2026-06-24T20:00:07.845244Z |
| 2026-06-24T20:00:02.354838Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 1857.8722083333334 | -5.364272295957532 | -0.28873203829071387 | 25.32 | -29.32 | 0.6301792860065196 | 4.775062083260084 | 8.228629300249962 | 5.355091992948078 | 2026-06-24T20:00:02.354838Z |
| 2026-06-24T20:00:00.370190Z | htx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 118.23744541666666 | 0.16753889281589374 | 0.14169698290206598 | 33.93356564229955 | -43.93356564229955 | 5.932881881425066 | 2.966440940712533 | 15.701192269396405 | 11.86508719145384 | 2026-06-24T20:00:00.370190Z |
| 2026-06-24T20:00:00.369018Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 378.4753083333334 | -0.9889426978081938 | -0.2612964904271127 | 13.339999999999996 | -25.339999999999996 | 4.392983777339389 | 4.508052285578296 | 4.406811671755279 | 3.612269071322398 | 2026-06-24T20:00:00.369018Z |
| 2026-06-24T20:00:00.336519Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 3097.9847791666666 | -4.269071565023392 | -0.1378015668034282 | 19.1757 | -29.1757 | 1.2605571662679111 | 3.3437829963774157 | 1.8962738219388373 | 0.9481369109688572 | 2026-06-24T20:00:00.336519Z |
| 2026-06-24T20:00:00.332899Z | binance | AERGO | AERGOUSDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 275.0710293333333 | 1.1856138619868815 | 0.4310209856924428 | 22.1087 | -32.1087 | 7.698229407236022 | 4.330004829051504 | 19.175455417066704 | 11.193166541539693 | 2026-06-24T20:00:00.332899Z |
| 2026-06-24T20:00:00.329783Z | binance | ONG | ONGUSDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 192.10976250000002 | 0.22318553136305963 | 0.11617604876434096 | 13.243099999999998 | -23.2431 | 4.368719965050062 | 4.142193119283561 | 6.5480737749650215 | 5.12531681665873 | 2026-06-24T20:00:00.329783Z |
| 2026-06-24T20:00:00.291434Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T20:00:00Z | 3604.9946404166667 | -4.461971291755412 | -0.12377192580901301 | 19.39 | -29.39 | 10.705626751471684 | 9.283239365392522 | 6.937655703068972 | 7.410818040138731 | 2026-06-24T20:00:00.291434Z |
| 2026-06-24T19:00:00.390726Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T19:00:00Z | 3471.4113541666666 | 9.162346006045043 | 0.26393720222893374 | 21.3518 | -31.3518 | 0.6311736674342449 | 2.080326096198417 | 3.783102143758025 | 3.287646434593318 | 2026-06-24T19:00:00.390726Z |
| 2026-06-24T19:00:00.021658Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T19:00:00Z | 1956.8679333333334 | 5.888108160993359 | 0.3008945090619141 | 27.35 | -31.35 | 3.1572632841857615 | 2.2973720063376533 | 8.827238335435764 | 9.787161865355781 | 2026-06-24T19:00:00.021658Z |
| 2026-06-24T19:00:00.017207Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T19:00:00Z | 448.1957708333333 | 0.9610671999986569 | 0.2144302250357558 | 16.09 | -28.09 | 3.7726358148894787 | 2.1133954518876332 | 1.884599679618126 | 1.6481513054725487 | 2026-06-24T19:00:00.017207Z |
| 2026-06-24T19:00:00.004744Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T19:00:00Z | 405.9326883333334 | 0.9507234243780722 | 0.23420716086736568 | 22.160000000000004 | -32.160000000000004 | 10.09081735620586 | 5.04540867810237 | 10.708998708620404 | 5.354499354310202 | 2026-06-24T19:00:00.004744Z |
| 2026-06-24T18:00:00.366743Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T18:00:00Z | 426.6720875 | 3.27336899489067 | 0.7671861110180239 | 31.119999999999997 | -43.12 | 6.841008737833409 | 5.345350384323145 | 5.566723364775222 | 3.739270057894831 | 2026-06-24T18:00:00.366743Z |
| 2026-06-24T18:00:00.360194Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T18:00:00Z | 300.7398916666667 | 1.2146611786541472 | 0.40389094107955925 | 41.81 | -45.81 | 0.6234219631565238 | 1.217571025340801 | 9.96822627873764 | 6.745023239812233 | 2026-06-24T18:00:00.360194Z |
| 2026-06-24T18:00:00.332559Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T18:00:00Z | 2538.0573958333334 | 19.936433480439476 | 0.7854997098634818 | 35.677 | -45.677 | 2.496255616575971 | 3.636652062457548 | 1.2412337863851823 | 8.966670610485789 | 2026-06-24T18:00:00.332559Z |
| 2026-06-24T18:00:00.306506Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T18:00:00Z | 271.6198425 | 1.2374428418938677 | 0.45557895568467816 | 35.580000000000005 | -45.580000000000005 | 11.233150274588544 | 5.618096357251285 | 11.209366048076152 | 5.604683024038076 | 2026-06-24T18:00:00.306506Z |
| 2026-06-24T17:00:00.423282Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T17:00:00Z | 192.0224125 | 1.0851170047678529 | 0.5650991416264249 | 35.93000000000001 | -47.93000000000001 | 4.280429265905094 | 3.231728023870325 | 7.316180953542528 | 5.821701287911078 | 2026-06-24T17:00:00.423282Z |
| 2026-06-24T17:00:00.421800Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T17:00:00Z | 523.1064333333333 | 1.5363840970618112 | 0.2937039193480533 | 54.61 | -58.61 | 7.957153787300186 | 6.273852945446326 | 20.82312591866666 | 13.174407637835735 | 2026-06-24T17:00:00.421800Z |
| 2026-06-24T17:00:00.393311Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T17:00:00Z | 4418.663675000001 | 25.382133030785813 | 0.5744300742867878 | 48.0068 | -58.0068 | 0.6126137164218592 | 2.54538728715945 | 0.6114151202966722 | 7.6047342828917435 | 2026-06-24T17:00:00.393311Z |
| 2026-06-24T17:00:00.357953Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T17:00:00Z | 188.88219958333332 | 1.238672975573249 | 0.6557912700644702 | 50.2 | -60.2 | 11.028060286729987 | 6.666740701815717 | 11.608370245913152 | 5.804185122956576 | 2026-06-24T17:00:00.357953Z |
| 2026-06-24T16:00:00.653287Z | bingx | ONG | ONG-USDT | long | 2026-06-24T16:00:00Z | 102.23198844375 | -0.26367043224872405 | -0.2579138254694132 | 59.400000000000006 | -69.4 | 12.806830309497876 | 9.802679044668766 | 23.627966920846095 | 12.584539153538373 | 2026-06-24T16:00:00.653287Z |
| 2026-06-24T16:00:00.624640Z | bybit | 1000BTT | 1000BTTUSDT | long | 2026-06-24T16:00:00Z | 54.54912912500001 | 0.015080963604160613 | 0.02764657079969581 | 46.785199999999996 | -57.785199999999996 | 11.011194714626804 | 5.505597357312406 | 14.727540500736737 | 7.363770250368368 | 2026-06-24T16:00:00.624640Z |
| 2026-06-24T12:00:02.069841Z | bitget | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 883.1489125 | 0.07701868350468112 | 0.008720916984051783 | 56.879999999999995 | -68.88 | 2.9780517585410866 | 4.946294170975597 | 0.598605249768772 | 1.0633679108479936 | 2026-06-24T12:00:02.069841Z |
| 2026-06-24T12:00:02.060100Z | bitget | ALICE | ALICEUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 51.37292608333333 | -0.13425458016443623 | -0.2613333333333173 | 25.950000000000003 | -37.95 | 14.892032762470436 | 7.446016381235218 | 14.94768310911644 | 7.47384155455822 | 2026-06-24T12:00:02.060100Z |
| 2026-06-24T12:00:02.057706Z | mexc | ALICE | ALICE_USDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 3630.5189334166666 | -3.764726666777335 | -0.10369665427510569 | 34.24 | -38.24 | 14.880952380952806 | 7.44047619047537 | 14.925373134328785 | 7.462686567165428 | 2026-06-24T12:00:02.057706Z |
| 2026-06-24T12:00:02.050987Z | mexc | LAB | LAB_USDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 903.4353125 | -1.454243207818685 | -0.16096816094054162 | 69.44 | -73.44 | 7.150944520589032 | 4.457230093764164 | 0.6000780101399198 | 11.775710072131956 | 2026-06-24T12:00:02.050987Z |
| 2026-06-24T12:00:02.043781Z | htx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 88.31194051724138 | -0.2385600317035914 | -0.2701333820844042 | 18.51994092078324 | -28.51994092078324 | 9.756944340523997 | 4.878472170261999 | 12.822586926953116 | 30.68147459879363 | 2026-06-24T12:00:02.043781Z |
| 2026-06-24T12:00:01.995399Z | bingx | ALICE | ALICE-USDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 122.33811016666667 | -0.23235492057438728 | -0.18992848610938962 | 34.24 | -44.24 | 14.880952380952806 | 7.44047619047537 | 14.936519790889148 | 8.661823287314396 | 2026-06-24T12:00:01.995399Z |
| 2026-06-24T12:00:01.980140Z | bybit | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 527.2837791666667 | -1.0601601607655882 | -0.20106064374692 | 38.9965 | -49.9965 | 0.5920487848184893 | 1.970400296842341 | 0.5951849537250973 | 4.4750478751616605 | 2026-06-24T12:00:01.980140Z |
| 2026-06-24T12:00:01.978902Z | bybit | RE | REUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 1142.2441387931035 | 2.4783208548815994 | 0.2169694525638097 | 14.722999999999999 | -25.723 | 1.3523564811697886 | 3.9205948760316742 | 1.3503477145363445 | 3.9727371465268346 | 2026-06-24T12:00:01.978902Z |
| 2026-06-24T12:00:01.969761Z | bingx | LAB | LAB-USDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 638.6937991666667 | -0.5370316022906468 | -0.08408279569824176 | 63.03 | -73.03 | 11.328742211488747 | 6.11178871699838 | 11.388497617407559 | 12.968232763561172 | 2026-06-24T12:00:01.969761Z |
| 2026-06-24T12:00:01.653614Z | binance | ALICE | ALICEUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 383.3030840833334 | -1.0291708468956022 | -0.26850053903345367 | 32.6295 | -42.6295 | 7.437709185572088 | 3.718854592785012 | 7.476635514017867 | 3.7383177570089337 | 2026-06-24T12:00:01.653614Z |
| 2026-06-24T12:00:01.630184Z | binance | LAB | LABUSDT | long | 2026-06-24T12:00:00Z | 2680.3685458333334 | -2.5587256682513426 | -0.0954617107497741 | 63.5667 | -73.5667 | 2.9812479503935596 | 2.8344256653359023 | 0.6002581109884583 | 3.542873916433252 | 2026-06-24T12:00:01.630184Z |
